Brihard Hunter 3
- Rozměry: V:1380 x Š:315 x H:205 mm
- Zámek: Na klíč
Skříň na dlouhé zbraně a munici Brihard Hunter 3 - Detail produktu
Výrobce | BRIHARD |
---|---|
Typ zámku | Klíčový |
Stěny | 3 mm silná ocelová stěna |
Dveře | 3 mm silné ocelové dveře se zámky uloženými uvnitř stěn dveří. |
Západky | Silné ocelové západky ∅18mm směřující nahoru a do stran. ( 1+2 ). |
Instalace | Otvory pro bezpečné upevnění ve spodní části a na zadní straně trezoru. Každý trezor doporučujeme řádně ukotvit tak, aby nebylo trezor možné odnést s vašimi zbraněmi. |
Vzhled | Tmavě šedá barva. |
Počet zbraní | 3 |
Další | Silná ocelová skříň se stěnami silnými 3 mm a kvalitním klíčovým zámkem. Skříň váží 45 kg a je možné do ní uložit až 3 dlouhé zbraně. Skříň je zároveň vybavena samostatně uzamykatelnou schránkou na klíč. K dispozici jsou dva klíčky od skříňky a dva motýlkové klíče od hlavních dveří skříně. Skříně Brihard Hunter patří k nejprodávanějšímu sortimentu v Evropě a to díky skvělému designu, robustnosti a skvělé ceně. Řada Brihard Hunter 3 a 5 je tak nejlepším řešením které ochrání vaše zbraně před nečekanými návštěvníky a zvědavými dětmi. Skříně Hunter máme vždy dostupné skladem ihned k odeslání. Objednávejte online a s dopravou zdarma. Vnitřní rozměr výšky je udáván po uzamykatelnou schránku. Prostor pro zbraň je tedy 118 cm. Pro tuto schránku na zbraně je stanoveno, že při přechovávání dlouhých zbraní do počtu 2 ks nebo do 500 ks nábojů platí prohlášení o shodě. Vlastnosti výrobku splňují požadavky, které jsou uvedené v zákoně č. 119/2002 § 58 ods. 2. Při posuzování shody byl použit: Zákon č. 119/2002 Sb z 8.3.2002 a Nařízení vlády č. 338/2002 Sb z 26.6.2002. |
Záruka | 2 |
Dokumentace |
Podobné produkty
Model | Vnější rozměry (VxŠxH), mm |
Vnitřní rozměry (VxŠxH), mm |
Hmotnost | Objem | Množství zbraní | Cena včetně DPH | Porovnej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUNTER_3 | 1380x315x205 | 1180x300x122 | 45.0 kg | 58.0 l | 3 |
|
||
HUNTER_5 | 1450x350x300 | 1250x340x240 | 59.0 kg | 102.0 l | 5 |
4 690 Kč včetně DPH
|